
Wall Caps

Flat Bullnosed Wall Cap
Width | Length | Max. Thickness | Bullnose | Weight | Product Code |
13" | 48" | 3 1/2" | 1/2" | 177 lbs | WFB-1348 |
15” | 48” | 2 1/2" | 1/2" | 146 lbs | WFB-1548 |
16 1/2” | 32 1/2” | 3'“ | 3” | 131 lbs | WFB-16123212 |
21” | 36'“ | 3” | 3” | 184 lbs | WFB-2136 |

Chamfered Wall Caps
Width | Length | Max. Height | Chamfer | Weight | Product Code |
6” | 23 1/2” | 4 1/2” | 3/4” | 49 lbs | WC-062312 |
8" | 16" | 4" | 1/2" | 40 lbs | WC-0816 |
8” | 24” | 2 1/4” | 1” | 34 lbs | WC-0824 |
10” | 24” | 2 1/4" | 1" | 40 lbs | WC-1024(A) |
10” | 48” | 2 1/4” | 1” | 76 lbs | WC-1048 |
11” | 24” | 3” | 1” | 63 lbs | WC-1124 |
12” | 24” | 2 1/4” | 1” | 51 lbs | WC-1224 |
12” | 48” | 2 1/4” | 1” | 102 lbs | WC-1248 |
13” | 48” | 2 1/4” | 1” | 106 lbs | WC-1348 |
14” | 24” | 2 1/4” | 1” | 60 lbs | WC-1424(A) |
14” | 24” | 3” | 1” | 80 lbs | WC-1424(B) |
14” | 36” | 4” | 2” | 156 lbs | WC-1436 |
14” | 48” | 2 1/4” | 1” | 119 lbs | WC-1448 |
14 1/2” | 36” | 2” | 1/2” | 85 lbs | WC-141236 |
15” | 24” | 4” | 1/2” | 113 lbs | WC-1524 |
15” | 35” | 4” | 1” | 168 lbs | WC-1535 |
16” | 19 5/8” | 4 1/4” | 1” | 108 lbs | WC-161958 |
16” | 36” | 2 1/4” | 1” | 100 lbs | WC-1636 |
16 11/16” | 23 3/8” | 4” | 1” | 136 lbs | WC-1611162312 |
17” | 24” | 2” | 1/2” | 66 lbs | WC-1724(A) |
17” | 24” | 2 1/4” | 1” | 73 lbs | WC-1724(B) |
17” | 48” | 5” | 2” x 3 1/2” | 304 lbs | WC-1748 |
19” | 24” | 4” | 1/2” | 144 lbs | WC-1924 |
22” | 26” | 2 1/4” | 1” | 100 lbs | WC-2226 |

Flat Wall Caps / Lintels
Width | Length | Edge Height | Weight | Product Code |
2" | 12" | 2" | 4 lbs | WF-0212 |
4” | 8” | 2” | 6 lbs | WF-0824 |
4” | 12” | 3” | 12 lbs | WF-0412 |
4” | 16” | 3” | 16 lbs | WF-0416 |
4” | 24” | 4” | 32 lbs | WF-0424 |
4” | 36” | 4” | 47 lbs | WF-0436 |
4” | 48” | 4” | 63 lbs | WF-0448 |
4 1/2” | 48” | 3 1/2” | 62 lbs | WF-041248 |
4 7/8” | 36” | 4” | 59 lbs | WF-047836 |
5” | 28” | 4” | 46 lbs | WF-0528 |
5” | 32” | 2 1/2” | 76 lbs | WF-1224(B) |
5 1/4” | 30” | 3 1/2” | 45 lbs | WF-051430 |
5 1/2” | 48” | 3 1/2” | 75 lbs | WF-051248 |
6” | 12” | 2” | 12 lbs | WF-0612(A) |
6” | 12” | 2 1/2” | 15 lbs | WF-0612(B) |
6” | 15 1/2'“ | 4 1/2” | 34 lbs | WF-061512 |
6” | 48” | 3 1/2” | 82 lbs | WF-0648 |
6 1/4” | 36” | 4” | 73 lbs | WF-061436 |
6 1/2” | 48” | 2 1/4” | 57 lbs | WF-061248 |
7” | 24” | 2 1/4” | 31 lbs | WF-0724 |
7 1/2” | 11 3/4” | 3 1/2” | 25 lbs | WF-07121134 |
7 1/2” | 33 1/4” | 4 1/2” | 91 lbs | WF-07123314 |
7 1/2” | 36” | 3 1/2” | 77 lbs | WF-071236 |
8” | 16” | 4” | 42 lbs | WF-0816 |
8” | 20” | 2” | 25 lbs | WF-0820 |
8” | 24” | 5” | 78 lbs | WF-0824 |
8” | 36” | 3 1/2” | 82 lbs | WF-0836 |
8 1/2” | 40” | 3 1/2” | 97 lbs | WF-081240 |
8 5/8” | 39 3/8” | 3 1/2 ” | 96 lbs | WF-08583938 |
9” | 18” | 2 1/4” | 30 lbs | WF-0918 |
9” | 24” | 3” | 53 lbs | WF-0924 |
10” | 24” | 2 1/4” | 44 lbs | WF-1024(A) |
10” | 24” | 4” | 78 lbs | WF-1024(B) |
10” | 48” | 3” | 117 lbs | WF-1048 |
11” | 22” | 2” | 40 lbs | WF-1122 |
11” | 40” | 2 1/4” | 77 lbs | WF-1140 |
11 1/2” | 15 5/8” | 2 5/8” | 39 lbs | WF-11121558 |
11 1/2” | 23 1/2” | 3 1/2” | 79 lbs | WF-11122312 |
11 3/4” | 32” | 2 1/4” | 59 lbs | WF-113432 |
12” | 24” | 2 1/4” | 53 lbs | WF-1224(A) |
12” | 24” | 4” | 94 lbs | WF-1224(B) |
12” | 30” | 3 1/2” | 103 lbs | WF-1230 |
12” | 36” | 2 1/4” | 79 lbs | WF-1236(A) |
12” | 36” | 3” | 105 lbs | WF-1236(B) |
12” | 36” | 5 1/2” | 193 lbs | WF-1236(C) |
12” | 48” | 3 1/2” | 164 lbs | WF-1248 |
12 3/4” | 32 7/8” | 2” | 68 lbs | WF-12343278 |
13” | 36” | 5” | 190 lbs | WF-1336 |
14” | 24” | 2 1/4” | 62 lbs | WF-1424(A) |
14” | 24” | 3” | 82 lbs | WF-1424(B) |
14” | 36” | 3” | 123 lbs | WF-1436 |
15” | 24” | 2 1/4” | 66 lbs | WF-1524 |
15” | 31” | 3” | 113 lbs | WF-1531 |
15 3/4” | 43” | 2” | 110 lbs | WF-153443 |
16” | 24” | 2 1/4” | 68 lbs | WF-1624(A) |
16” | 24” | 4” | 125 lbs | WF-1624(B) |
16” | 32” | 2” | 83 lbs | WF-1632 |
16” | 36” | 2 1/2” | 117 lbs | WF-1636(A) |
16” | 36” | 4” | 187 lbs | WF-1636(B) |
16” | 48” | 2 1/2” | 156 lbs | WF-1648 |
16 11/16” | 26” | 4” | 142 lbs | WF-16111626 |
17” | 48” | 2 1/2” | 166 lbs | WF-1748 |
18” | 20” | 2” | 59 lbs | WF-1820 |
18” | 24” | 2” | 70 lbs | WF-1824(A) |
18” | 24” | 4” | 140 lbs | WF-1824(B) |
18” | 36” | 4” | 210 lbs | WF-1836 |
19” | 36” | 4” | 222 lbs | WF-1936 |
20” | 36” | 4” | 234 lbs | WF-2036 |
21” | 30” | 2” | 102 lbs | WF-2130 |
22” | 24” | 4” | 172 lbs | WF-2224 |
22” | 36” | 4” | 257 lbs | WF-2236 |
23” | 36” | 4” | 269 lbs | WF-2336 |
23 1/4” | 39 3/8” | 3” | 223 lbs | WF-23143938 |
23 1/4” | 41 1/4” | 3” | 267 lbs | WF-23144714 |
24” | 28” | 4” | 280 lbs | WF-2428 |
24” | 30 1/2” | 4” | 238 lbs | WF-243012 |
24” | 31” | 2” | 121 lbs | WF-2431 |
24” | 48” | 2 1/2” | 234 lbs | WF-2448 |
36” | 44” | 4” | 514 lbs | WF-3644 |

Peaked Wall Caps
Width | Length | Edge Height | Peak Height | Weight | Product Code |
6" | 24" | 1 1/2" | 2 1/4" | 19 lbs | WP-0624 |
7” | 24” | 2" | 3" | 34 lbs | WP-0724 |
8” | 24” | 1 1/2” | 2 1/4” | 24 lbs | WP-0824 |
8” | 39 1/2” | 2 1/2” | 5 1/2” | 103 lbs | WP-083912 |
8” | 48” | 1 1/2” | 2 1/4” | 59 lbs | WP-0848 |
9” | 24” | 2” | 3” | 44 lbs | WP-0924 |
9 1/2” | 41 1/2” | 2 1/2” | 3 1/2” | 96 lbs | WP-09124112 |
10” | 24” | 1 3/4” | 2 1/4” | 38 lbs | WP-1024 |
10” | 48” | 2” | 3” | 98 lbs | WP-1048(A) |
10” | 48” | 4” | 6” | 195 lbs | WP-1048(B) |
10 1/4” | 20” | 3” | 5” | 65 lbs | WP-101420 |
12” | 24” | 2” | 2 1/2” | 54 lbs | WP-1224(A) |
12” | 24” | 2” | 3 1/2” | 65 lbs | WP-1224(B) |
12” | 24” | 2” | 4 1/2” | 76 lbs | WP-1224(C) |
12” | 48” | 2” | 3 1/2” | 129 lbs | WP-1248 |
12 1/2” | 24” | 6” | 8” | 171 lbs | WP-121224 |
13” | 8” | 2 1/2” | 3” | 24 lbs | WP-1308 |
13” | 24” | 2” | 3” | 62 lbs | WP-1324 |
14” | 24'“ | 1 3/4” | 2 1/4” | 55 lbs | WP-1424(A) |
14” | 24” | 2” | 3 1/2” | 78 lbs | WP-1424(B) |
14” | 26” | 1 1/2” | 2 1/2” | 59 lbs | WP-1426 |
14” | 48” | 2” | 3” | 137 lbs | WP-1448 |
14 1/8” | 48” | 2 1/2” | 3 1/2” | 165 lbs | WP-141848 |
14 3/4” | 39 3/8” | 2 3/8” | 3” | 130 lbs | WP-14343938 |
15” | 27” | 2” | 2 1/2” | 74 lbs | WP-1527 |
15 1/2” | 24” | 3” | 3 1/2” | 100 lbs | WP-151224 |
15 1/2” | 39 1/2” | 4” | 4 1/2” | 211 lbs | WP-15123912 |
16” | 24” | 2 1/4” | 3 3/4” | 94 lbs | WP-1624(A) |
16” | 24” | 3 3/4” | 4 1/2” | 129 lbs | WP-1624(B) |
16” | 36” | 1 7/8” | 3” | 112 lbs | WP-1636(A) |
17” | 30” | 1 1/2” | 2 1/8” | 75 lbs | WP-1730 |
18” | 24” | 2” | 3 1/2” | 97 lbs | WP-1824(A) |
18” | 24” | 2 3/8” | 4 3/4” | 120 lbs | WP-1824(B) |
18” | 30” | 2” | 2 1/2” | 99 lbs | WP-1830 |
18” | 36” | 2 1/2” | 3” | 138 lbs | WP-1836 |
19” | 40” | 4” | 4 1/2” | 264 lbs | WP-1940 |
20” | 24” | 2 3/8” | 4 3/4” | 133 lbs | WP-2024(A) |
20” | 24” | 3 3/4” | 4 1/2” | 160 lbs | WP-2024(B) |
20” | 24” | 2 1/2” | 3 1/4” | 112 lbs | WP-2024(C) |
20” | 36” | 4” | 4 1/2” | 248 lbs | WP-2036 |
22” | 32” | 2 1/4” | 3 1/2” | 164 lbs | WP-2232(A) |
22 5/8” | 24” | 4” | 5” | 198 lbs | WP-225824 |
23” | 18” | 3” | 4 1/2” | 126 lbs | WP-2318 |
24” | 24” | 2 1/4” | 3” | 140 lbs | WP-2424(A) |
24” | 24” | 3 1/4” | 4 3/4” | 187 lbs | WP-2424(B) |
24” | 36” | 3” | 3 1/2” | 228 lbs | WP-2436 |
30 1/2” | 24” | 2” | 3” | 149 lbs | WP-301224 |
38 3/4” | 23 5/8” | 4” | 6” | 377 lbs | WP-38342358 |




